Montag |  |
| Eintopf | | E1 | Bandnudeln mit Suppengemüse und Fleischklößchen | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Gabelspaghetti Bolognese | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Fisch | | E3 | Fischroulade mit Gemüsefüllung in Dillsauce, Kartoffelpüree | 2,3 | a1,d,g | 4,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Kasslerrückenbraten in Bratensauce, Sauerkraut, Kartoffelklöße | 1,3 | a1 | 5,10 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Blumenkohl-Käsemedaillon in Kürbiscremesauce, Petersilienkartoffeln | 2,3 | a1,g | 4,30 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Bratkartoffeln | | | 1,50 |
| Kombi kalt | | E7 | Hausmacher-Sülze in Gemüseremoulade | 2,3 | c,g,j | 3,20 |
| Dessert | | E8 | Tiramisu Cremedessert auf Löffelbiskuit | 2 | a1,c,g | 1,60 |
Dienstag |  |
| Eintopf |  | E1 | Kürbis-Kartoffelcremesuppe mit gegrillten Hähnchenstreifen | 2 | g,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Weißkohlroulade mit Hackfleischfüllung in Bratensauce, Salzkartoffeln | 1,2 | a1,j | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchengeschnetzeltes in Mischpilzsauce, Kräuter-Bandnudeln | 2,3 | a1,i | 5,00 |
| Fisch | | E4 | Backfischfilet, Champignons in Petersiliensauce, Kartoffelpüree | 3,4 | a1,d,g | 5,20 |
| veget./fleischlos | | E5 | Tomatensugo mit Mozzarellawürfeln und frischen Kräutern, Gabelspaghetti | 2 | a1,g,i | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Drei Quarkkeulchen | 2 | a1,c,g | 3,50 |
| Kombi kalt | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
| Dessert | | E8 | Hausgemachter Erdbeerpudding mit Schokosauce | 1,2,4 | g | 1,60 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | Linsen, süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Bockwurst | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Rahmgoulasch vom Schwein, Spirelli | 2,3 | a1,g | 4,20 |
| Fisch | | E3 | Seelachsfilet Müllerin Art, Apfelrotkohl, Kartoffelpüree | 3 | a1,d,g | 5,10 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Hackfleischpfanne mit Kürbis und Hirtenkäsewürfeln, Kartoffelspalten | 2,3 | a1,g,i | 4,80 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Kürbis mit Blattspinat, Walnusssplittern und Parmesan auf Spaghetti | 2,3 | a1,g,h3 | 4,70 |
| Kombi warm | | E6 | Schnittlauchrührei, Bratkartoffeln | 2 | c,g | 4,00 |
| Kombi kalt | | E7 | Oma´s Rote-Bete-Salat | 3 | i | 1,50 |
| Dessert | | E8 | Eierkuchen mit Fruchtfüllung, Vanillesauce | 1,2 | a1,c,g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf | | E1 | Königsberger Kartoffeltopf mit Mischgemüse, Kapern und Fleischklopsen | 2,3 | i | 4,20 |
| Fisch | | E2 | Wildlachsfilet in Zitronenbuttersauce, Spinatnudeln | 2 | a1,d,g | 5,40 |
| Balancemenü | | E3 | Indisches Hähnchengoulasch mit Brokkoli, Blumenkohl und Karotte, Ingwerreis | 3,4 | a1 | 5,10 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Pfannenfrikadelle auf Kürbisgemüse in Senfsahnesauce, Käsekartoffeln | 3 | g,i,j | 4,70 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rührei, Rahmspinat, Salzkartoffeln | 2 | c,g | 4,30 |
| Menü des Tages | | E6 | Wurstgoulasch, Gabelspaghetti | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Kaltmenü |  | E7 | Eieromelett mit geröstetem Kürbis auf Gartensalat, Kressedip | 2 | c,g | 4,70 |
| Dessert | | E8 | Waldbeerquark | 1,2 | g | 1,60 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | Gelber Erbseneintopf mit Kartoffelstückchen und Fleischwürfeln | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Chili con Carne, Spirelli | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Fisch | | E3 | Paniertes Schollenfilet auf Brokkoli-Tomatengemüse, Kartoffelpüree | 2 | a1,d,g | 4,90 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Wildgoulasch in Rahmsauce, Kürbisgemüse, Butter-Knöpfle | 2 | a1,g,j | 5,40 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Kürbis-Kokossuppe mit Paprika, Ingwer und Reis | 2 | a1,h4 | 4,00 |
| Kombi warm | | E6 | Kaiserschmarren, Zucker, Zimt | 1,2 | a1,c,g | 3,70 |
| Kombi kalt | | E7 | "Schweden-Becher" - Apfelmus mit Sahnepudding und Eierlikör | 1,2 | c,g | 1,90 |
| Kaltmenü | | E8 | Pfannenfrikadelle mit hausgemachtem Kartoffelsalat | 2 | a1,c,i | 4,00 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
 | E10 | Kürbis-Falafelbällchen auf Tomaten-Gurken-Petersiliensalat, Minze-Joghurt-Dip | 2 | g | 4,70 |
 | E11 | Hähnchenschnitzel auf Karottensalat und Couscous-Bulgursalat, Zitronendip | 2 | a1,g | 4,70 |
| | E12 | Holländischer Nudelsalat mit Blumenkohl und Brokkoli, Räucherlachshappen | 1,2 | a1,c,d,g | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |