Montag |  |
| Eintopf |  | E1 | Gräupcheneintopf mit Kohlrabi, Kartoffelstückchen und Kasslerfleisch | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Sächsischer Leberkäse mit Spiegelei, in Bratensauce, Bratkartoffeln | 2,3 | c,j | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchenbrustgoulasch in Pesto-Käsesauce, Kräuterbandnudeln | 2 | a1,g | 4,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Mischgoulasch, Rosenkohl, Salzkartoffeln | 1,2,3 | a1 | 5,10 |
| veget./fleischlos | | E5 | Mozzarellawürfel in Tomatensauce, Makkaronichips | 2,4 | a1,g,i | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Bratkartoffeln | | | 1,50 |
| Kombi kalt | | E7 | Zwei gekochte Eier in Dillremoulade, Rote-Bete-Salat | 2 | c,g | 3,00 |
| Dessert | | E8 | Eierlikör-Quarkcremedessert mit Schokoraspeln | 1,2,4 | c,g | 1,80 |
Dienstag |  |
| Eintopf |  | E1 | Bunter Fischtopf mit Paprika und Muschelnudeln | 2,3 | a1,b,d | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Wurstgoulasch, Makkaronichips | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchensteak "Hawaii" in Karotten-Orangensauce zu Kokosreis | 3,4 | g,h4 | 5,10 |
| Ital. Spezi. | | E4 | Zucchinihälfte mit Hackfleisch-Gemüsefüllung in Paprikasauce, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,i | 4,90 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Cappelletti Rosso - Teigtaschen mit Tomate-Basilikum zu Blattspinat in Sahnesauce | 2,3 | a1,g | 4,50 |
| Kombi warm | | E6 | Vier Kartoffelpuffer | 3 | c | 3,00 |
| Kombi kalt | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
| Dessert | | E8 | Schwarze-Johannisbeer-Cremedessert, Vanillesauce | 1,2 | g | 1,80 |
Mittwoch |  |
| Eintopf |  | E1 | Indischer Reistopf mit Blumenkohl und Hähnchen | | | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Szegediner Goulasch, Hefeknödel | 1,3 | a1,i | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Gedünstetes Fischfilet in Senfsauce, Kaisergemüse, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,d,i,j | 5,10 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Hirschgoulasch in Rahmsauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 3,5 | a1,g | 5,20 |
| veget./fleischlos | | E5 | Spaghetti mit Würzspinat und Parmesan | 2,4 | a1,g,i | 4,40 |
| Kombi warm | | E6 | Milchreis mit Zucker-Zimt | 2 | g | 4,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Mango-Apfelkompott | 2 | | 1,60 |
| Dessert | | E8 | Vanillepudding mit Schokoladensauce | 1,2,4 | g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf |  | E1 | Kartoffelsuppe mit Bockwurst | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Fisch | | E2 | Mehliertes Flunderfilet auf Pfannengemüse, Kartoffelpüree | 2 | a1,d,g | 5,10 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchengeschnetzeltes in Parmesansauce zu Spinatnudeln | 2,3 | a1,g | 4,80 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Gebackene Entenkeule in Rahmsauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 2,3 | a1,g | 5,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Tomatenrührei, Bratkartoffeln | 3 | c | 4,20 |
| Menü des Tages | | E6 | Jagdwurstwürfel in Käsesauce zu Makkaronichips | 2,3 | a1,g,j | 4,20 |
| Kaltmenü | | E7 | Mediterraner Brotsalat mit Kräutern, Oliven und Käsemix | 2,3 | a1,a2,g | 4,70 |
| Dessert | | E8 | Götterspeise Zitronengeschmack mit Vanillesauce | 1,2,4 | g | 1,60 |
Freitag |  |
| Eintopf |  | E1 | Sächsischer Bauerntopf mit Kartoffelspalten, Möhren, Rüben und Fleischklößen | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Pilzpfanne Allgäuer Art mit Hackbällchen, Schupfnudeln | 2 | a1,g,i | 4,90 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchensteak mit Käse überbacken, in Paprikasauce, Fingermöhrchen, Reis | 3,4 | a1,g | 5,20 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Schweinsgrillhaxe in Bratensauce, Sauerkraut, Kartoffelklöße | 1,2 | a1 | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Zwiebel-Schmorkohlpfanne zu Sahnekartoffeln mit frischen Kräutern | 2,4 | a1,g | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Bratkartoffeln | | | 1,50 |
| Kombi kalt | | E7 | Hausgemachter bunter Heringssalat in Gemüseremoulade | 2 | c,d,i | 3,00 |
| Dessert | | E8 | Mandarinen-Vanillejoghurtcreme | 1,2 | g | 1,60 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
| | E10 | Hähnchenschnitzel auf buntem Salat mit Sprossen und Kresse, Zitronendip | 2,3 | a1,f,g | 4,70 |
 | E11 | Schwarzwurzel-Käseecke auf Spätzlesalat mit Pesto, Salatmix, Röstzwiebeldip | 2,4 | a1,c,g | 4,70 |
| | E12 | Reissalat mit knackigem Gemüse, gebackene Fischnuggets, Rote-Bete-Salat | 2 | a1,c,d | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |