Montag |  |
| Eintopf | | E1 | Rosenkohleintopf mit Kartoffelstückchen und einem Paar Wiener Würstchen | 2,3 | j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Gabelspaghetti Bolognese | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchengeschnetzeltes mit Waldpilzen, Kräuterreis | 3 | a1 | 5,00 |
| Fisch |  | E4 | Backfischfilet, Champignons in Petersiliensauce, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,d | 5,20 |
| veget./fleischlos | | E5 | "Kaiserschmarren" mit Vanillepuddingsauce | 1,2 | a1,g | 4,00 |
| Kombi warm | | E6 | Pfannenfrikadelle in Bratensauce, Kartoffelpüree | 1,2 | a1,g,i | 4,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Oma´s Rote-Bete-Salat | 3 | i | 1,60 |
| Dessert | | E8 | "Birne Helene" mit Schokoladensauce | 1,2,4 | g | 1,80 |
Dienstag |  |
| Eintopf | | E1 | Soljanka - Ukrainische Wurstsuppe mit Gemüse und Paprika | 2,3 | a1,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Goulasch vom Schwein, Makkaronichips | 2,3 | a1 | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchenbrustfilet mit Tomate-Mozzarella überbacken, Basilikumsauce, Tagliatelle | 3,4 | a1,g | 5,20 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Schweinebraten in Bratensauce, Mischpilze, Kartoffelklöße | 3,4 | a1 | 5,20 |
| veget./fleischlos | | E5 | Zwei gekochte Eier in Senfsauce, Apfelrotkohl, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,c,j | 4,30 |
| Süßspeise | | E6 | Grießbrei mit Zucker und Zimt | 2 | a1,g | 4,00 |
| Dessert | | E7 | Zwetschgenkompott mit Amaretto | 1,2 | g | 1,60 |
| Kaltmenü | | E8 | Fitness-Salat mit Sprossen, Erdnüssen, Hähnchenstreifen, Currydip | 2 | e,f,g | 4,70 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | Weißkohleintopf mit Kartoffelstückchen und Hackfleisch | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Wurstgoulasch, Gabelspaghetti | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Gebratene Putenleber in Zwiebelsauce zu Kartoffelpüree | 2,3 | a1,g | 4,70 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Schweinefiletscheiben in Steinpilz-Pfeffersahnesauce, Kräuterbandnudeln | 3 | a1,g,i | 5,40 |
| veget./fleischlos | | E5 | Brokkoli-Gnocchi-Pfanne in Kräutersahne mit Mozzarella | 3 | a1,g,i | 4,60 |
| Kombi warm | | E6 | "Jägerschnitzel" in Bratensauce, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,c,j | 4,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Gurken-Bohnensalat | 2 | i | 1,60 |
| Dessert | | E8 | Hausgemachter Erdbeerpudding mit Schokosauce | 1,2,4 | g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf | | E1 | Linsen, süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Rostbratwurst | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Balancemenü | | E2 | Paniertes Hähnchenfilet mit Frischkäsefüllung in Paprikasauce, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,g | 4,70 |
| Fisch | | E3 | Mehliertes Seelachsfilet auf Karotten in Meerrettichsauce, Kartoffelpüree | 2 | a1,d,g | 5,20 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Sauerbraten in traditioneller Sauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 2,3 | a1 | 5,90 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Maronenpilzpfanne in Petersiliensauce zu Salzkartoffeln | 3 | a1,i | 4,70 |
| Menü des Tages |  | E6 | Würzfleisch vom Schwein mit Champignons, Gabelspaghetti | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Kaltmenü | | E7 | Hähnchennuggets auf Salatmix mit Sprossen, Kartoffeltaschen, süß-saurer Dip | 2 | a1,f,g | 4,70 |
| Dessert | | E8 | Heidelbeerquarkdessert | 1,2,4 | g | 1,80 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | Schnippelbohneneintopf mit Kartoffelstückchen und Lammfleisch | 2,3 | a1,i | 4,40 |
| Menü des Tages | | E2 | Gegrillte Hähnchenkeule in Tomatensauce zu Spirelli | 1 | a1,i | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Herz-Nierenragout, süß-sauer, Röstzwiebel-Kartoffelpüree | 3,4 | a1,g | 4,50 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Schweinelachsschnitzel auf Mischpilzen, Bratkartoffeln | 1,3 | a1 | 5,30 |
| veget./fleischlos | | E5 | Drei Hefeklöße braun-weiß auf Vanillesauce | 1,2 | a1,g | 4,00 |
| Kombi warm | | E6 | Fischfilet paniert, Buttererbsen | 2 | a1,d,g | 4,00 |
| Kombi kalt | | E7 | Hausgemachter Kartoffelsalat | 2 | c,g | 1,90 |
| Dessert | | E8 | Fruchtcocktail mit Vanillesauce | 2 | g | 1,60 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
 | E10 | Spätzle-Pilzsalat mit Rosenkohl, Bacon und einem Backcamembert | 2 | a1,c,g | 4,70 |
| | E11 | Gemüsefrikadelle auf Karotten-Krautsalat, marinierte Drillingskartoffeln | 2 | a1,c,i | 4,70 |
| | E12 | Italienischer Reissalat mit Spinat, Blumenkohl, Brokkoli und Hähnchenstreifen | 2,3 | c,i | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |