Montag |  |
| Eintopf | | E1 | Kartoffelsuppe mit Bockwurst | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Wurstgoulasch, Makkaronichips | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Chili con Carne, Reis | 2,3 | i | 4,50 |
| Österr. Spezi. |  | E4 | Hähnchenschnitzel nach Wiener Art auf Champignons, Herzoginkartoffeln | 3,4 | a1,c | 5,20 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rührei, Rahmspinat, Salzkartoffeln | 2 | c,g | 4,30 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Bratkartoffeln | | | 1,50 |
| Kombi kalt | | E7 | Hausmacher-Sülze in Gemüseremoulade | 2,3 | c,g,j | 3,20 |
| Dessert | | E8 | Götterspeise Kirschgeschmack mit Vanillesauce | 1,2,4 | g | 1,60 |
Dienstag |  |
| Eintopf |  | E1 | Muschelnudeltopf mit Sommergemüse und Hähnchen | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Rahmgoulasch vom Schwein, Spirelli | 2,3 | a1,g | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Hühnerfrikassee mit Gartengemüse, Reis | | a1,i | 5,00 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Schweineschnitzel Cordon Bleu in Bratensauce, grüne Erbsen, Bratkartoffeln | 1,2,3 | a1,c,g | 5,10 |
| veget./fleischlos | | E5 | Gedünsteter Rosenkohl in Parmesansauce, Petersilienkartoffeln | 2,3 | g,i | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Lausitzer Leinölquark und Rote-Bete-Salat | 2 | g,i | 3,50 |
| Dessert | | E8 | Waldbeerjoghurt | 1,2 | g | 1,60 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | Ungarisches Kesselgoulasch mit frischem Gemüse und Schweinefleisch | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Königsberger Klopse in Kapernsauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,i | 4,30 |
| Balancemenü | | E3 | Seelachsfilet mit Spinatfüllung auf Juliennegemüse, Kartoffelpüree | 3,4 | a1,d,g,f | 5,00 |
| Asiat. Spezi. |  | E4 | Hähnchengeschnetzeltes auf Chinagemüse in Sesamsauce, Bratnudeln | 2,3 | a1,f,k | 5,10 |
| veget./fleischlos | | E5 | Tomatenwürfeln in Basilikumsauce und Parmesan, Rukkola-Spirelli | 3,4 | a1,g | 4,40 |
| Kombi warm | | E6 | Rindergoulasch in Rahmsauce, Kartoffelklöße | 2,3 | a1,g | 4,90 |
| Kombi kalt | | E7 | Gurken-Bohnensalat | 2 | i | 1,60 |
| Dessert | | E8 | Hausgemachter Schokoladenpudding, Vanillesauce | 1,2,4 | g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf |  | E1 | Brühreis mit Suppengemüse und Hähnchen | 2,3 | i | 4,20 |
| Fisch | | E2 | Gedünstetes Rotbarschfilet in Meerrettichsauce, Kräuterkarotten, Salzkartoffeln | 2,5 | a1,d,g | 5,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Geflügelfrikadelle auf Sauerkraut, Kartoffelpüree | 3 | g,i,j | 4,50 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Rinderroulade in Bratensauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 2,3 | a1,j | 5,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Blumenkohlröschen in Bärlauch-Frischkäsesauce, Bratkartoffeln | 2 | a1,g | 4,50 |
| Menü des Tages | | E6 | Goulasch vom Schwein, Gabelspaghetti | 1 | a1,i | 4,20 |
| Kaltmenü | | E7 | Bunter Nudelsalat mit Gemüse und Wildlachshappen | 2,3 | a1,c,d | 4,90 |
| Dessert | | E8 | Oma´s Vanillequarkdessert mit Rosinen | 1,2 | g | 1,60 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | "Flecke", süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Gewürzgurke | 2,3 | a1,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Rostbratwurst in Bratensauce, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 1,2,3 | a1,j | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchengeschnetzeltes in Maronenpilzsauce, Kräuter-Bandnudeln | 2,3 | a1,g | 5,00 |
| Fisch | | E4 | Paniertes Schollenfilet auf Fingermöhrchen, Bratkartoffeln | 2 | a1,d | 5,10 |
| veget./fleischlos | | E5 | Käsespätzle mit Röstzwiebel | 2,3 | a1,c,g | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Zwei hausgemachte Eierkuchen | 2 | a1,c,g | 3,70 |
| Kombi kalt | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
| Kaltmenü | | E8 | Paar Wiener Würstchen mit Senf zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | c,g,j | 4,50 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
| | E10 | "Chefsalat"- gekochter Schinken, Käse, Ei und buntes Gemüse auf Blattsalat | 2,3 | c,g | 4,70 |
 | E11 | Mexikanischer Salat mit Hackfleisch, roten Bohnen und Kartoffelecken, Salsadip | 2 | a1,g | 4,70 |
 | E12 | Falafel auf Römersalat, Tomaten, Gurken, Radieschen und Minze, Joghurtdip | 2 | g | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |