Montag |  |
| Eintopf |  | E1 | Rustikaler Möhrentopf mit Kartoffelstückchen und Wiegebraten | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Goulasch vom Schwein, Makkaronichips | 2,3 | a1 | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchengoulasch in Zitronensauce zu Spinatspirelli | 1 | a1 | 4,90 |
| Fisch | | E4 | Paniertes Rotbarschfilet, Kaisergemüse, Kartoffelpüree | 2 | a1,d,g,i | 5,10 |
| veget./fleischlos | | E5 | Gebackenes Blumenkohl-Käsemedaillon in Dillsauce, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,g | 4,40 |
| Kombi warm |  | E6 | "Kaiserschmarren" mit Vanillepuddingsauce | 1,2 | a1,g | 4,00 |
| Kombi kalt | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
| Dessert | | E8 | Kirsch-Quarkcremedessert | 1,2,4 | c,g | 1,60 |
Dienstag |  |
| Eintopf |  | E1 | Mediterraner Sommergemüseeintopf mit Kartoffelstückchen und Hähnchen | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Wurstgoulasch auf Spaghetti | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Schollenfilet naturell in Dillsauce, Gartengemüse, Petersilienkartoffeln | 2 | a1,d,i | 5,20 |
| Wunschmenü | | E4 | Paniertes Hähnchenschnitzel auf Tomatensugo zu gebackenen Kartoffelspalten | 2,3 | a1,g | 4,90 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Grießbrei mit heißer Himbeersauce | 2 | a1,g | 4,30 |
| Kombi warm | | E6 | Rührei, Mischpilze, Kartoffelpüree | 2,4 | c,g | 4,70 |
| Kombi kalt | | E7 | Gurken-Bohnensalat | 2 | i | 1,60 |
| Dessert | | E8 | "Birne Helene" mit Schokoladensauce | 1,2,4 | g | 1,80 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | Linsen, süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Rostbratwurst | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Menü des Tages |  | E2 | Drei Hefeklöße auf Heidelbeersauce | 1,2 | a1 | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | "Chinapfanne" mit Gemüse, Hähnchen und Sojasauce, Bratnudeln | 3 | a1,f | 4,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Rindergoulasch, Kräuterbandnudeln | 2,3 | a1,i | 5,40 |
| veget./fleischlos | | E5 | Schmorkohl-Gemüsepfanne mit Oliven und Hirtenkäsewürfeln, Rosmarinkartoffeln | 2,3 | a1,g | 4,90 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Kräuterquark, Butter, Leberwurst | 2,3 | g,i,j | 3,20 |
| Dessert | | E8 | Gartenfrüchte-Joghurtcremedessert | 1,2 | g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf | | E1 | Goulaschtopf mit Schnippelbohnen und Kartoffelstückchen | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Deut. Spezi. | | E2 | Sauerbraten in traditioneller Sauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 2,3 | a1 | 5,90 |
| Balancemenü |  | E3 | Backcamembert auf Bohnen-Schinkengemüse, Drillingskartoffeln | 2,3 | a1,g | 4,70 |
| Ital. Spezi. | | E4 | Zucchinihälfte mit Hackfleisch-Gemüsefüllung in Paprikasauce, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,i | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rote-Bete-Suppe mit Meerrettich, Creme fraiche | 2,3,5 | a1,g | 4,00 |
| Menü des Tages | | E6 | Pfannenfrikadelle mit Käse überbacken in Tomatensauce, Spirelli | 2,4 | a1,g,i | 4,50 |
| Kaltmenü |  | E7 | Joghurt-Milchkaltschale mit Erdbeeren, Vanillepudding und Röstbiskuit | 2,3 | a1,g | 4,50 |
| Dessert | | E8 | Oma´s Vanillequarkdessert mit Rosinen | 1,2 | g | 1,60 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | Gelber Erbseneintopf mit Kartoffelstückchen und Bockwurst | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Rostbratwurst in Bratensauce, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 1,2,3 | a1,j | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchenfiletroulade in Bratensauce, Galagemüse, Reis | 1 | a1,g,i | 5,10 |
| Fisch | | E4 | Gebratene Bachforelle ohne Mittelgräte, Apfelrotkohl, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,d | 5,20 |
| veget./fleischlos | | E5 | Spirelli mit Tomaten-Basilikumsauce, Reibekäse | 2,3 | a1,g,i | 4,20 |
| Kombi warm |  | E6 | Vier Kartoffelpuffer | 3 | c | 3,00 |
| Kombi kalt | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
| Kaltmenü |  | E8 | Melonensalat mit Limette, Minze und Pfeffer zu einer Eierwaffel | 1,2 | a1,c | 4,50 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
 | E10 | "Caesar Salat" - Hähnchenbruststreifen, Romanasalat, Tomate, Hartkäsespäne | 2 | g | 4,70 |
 | E11 | Glasnudelsalat mit Karotten und Sprossen, gegrillte Schweinefiletscheiben | 2 | f,i | 4,70 |
 | E12 | "Nizza-Salat" mit Thunfisch, Kartoffeln, Bohnen, Tomaten, Oliven, Zwiebeln, Ei | 2,3 | c,d | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |