Montag |  |
| Eintopf | | E1 | Königsberger Eintopf mit Kohlrabi, Kartoffelstückchen und Klopsen | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Schweinegoulasch ungarische Art, Makkaronichips | 2,3 | a1,g | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Hühnerfrikassee mit frischem Spargel, Reis | | a1,i | 5,30 |
| Fisch | | E4 | Backfischfilet, Buttererbsen, Kartoffelpüree | 2,3 | a1,d,g | 5,20 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Spargelstücke in holländischer Sauce, Petersilienkartoffeln | 2 | c,g | 4,90 |
| Kombi warm | | E6 | Drei Quarkkeulchen | 2 | a1,c,g | 3,50 |
| Kombi kalt | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,80 |
| Dessert | | E8 | Erdbeerkompott | 2 | | 1,60 |
Dienstag |  |
| Eintopf | | E1 | Kartoffel-Möhreneintopf mit frischen Kräutern, Wiener Würstchen | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Weißbiergoulasch vom Schwein, Semmelknödel | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchengoulasch, Buttererbsen, Reis | 1 | a1,g | 5,00 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Schweinelachsschnitzel auf Spargel in holländischer Sauce, Bratkartoffeln | 2,3,4 | a1,c | 5,90 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Champignonköpfe in Spargelcremesauce zu Petersilienkartoffeln | 2 | a1,g | 4,90 |
| Kombi warm | | E6 | Spaghetti zu cremiger Tomatensauce | 1 | a1,g | 4,00 |
| Kombi kalt | | E7 | Reibekäse | 1,2 | g | 0,90 |
| Dessert | | E8 | Vanillejoghurtcreme | 1,2 | g | 1,60 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | Frischgemüseeintopf mit Kartoffelstückchen und Rindfleisch | 2,3 | a1,i | 4,40 |
| Menü des Tages | | E2 | Wurstgoulasch, Spirelli | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Schollenfilet paniert auf Spargel in Zitronensauce, Kartoffelpüree | 3 | a1,d,g | 5,40 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Rinderzunge in Buttersauce, frischer Spargel, Petersilienkartoffeln | 3,4 | a1,g | 6,50 |
| veget./fleischlos | | E5 | Zwei Spiegeleier auf Pfannengemüse, Bratkartoffeln | 2 | c,i | 4,40 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Kräuterquark, Butter, Leberwurst | 2,3 | g,i,j | 3,20 |
| Dessert | | E8 | Quarkcremedessert mit tropischen Früchten | 1,2,4 | g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf | | E1 | Linsen, süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Rostbratwurst | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Gebratene Schweineleber mit Zwiebelsauce, Kartoffelpüree | 2 | a1,g | 4,70 |
| Wunschmenü |  | E3 | Hähnchenschnitzel in Parmesanpanade, Spargel-Kräuterragout, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,g | 5,50 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Mischgoulasch, Sauerkraut, Kartoffelklöße | 3 | a1 | 4,90 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Spargelnudeln zu einer Bärlauch-Frischkäsesauce | 2 | a1,g | 4,80 |
| Griech. Spezi. | | E6 | "Feuerfleisch" mit Tomate und Gewürzgurke, Reis | 2,3 | a1,j | 4,70 |
| Kaltmenü | | E7 | Eieromelett mit marinierten Spargelstücken auf Gartensalat, Kressedip | 2 | c,g | 5,00 |
| Dessert | | E8 | Minze-Stracciatella-Quarkcreme | 1,2 | g | 1,60 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | Sächsischer Goulaschtopf mit Schnippelbohnen und Kartoffelstückchen | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Paprikagoulasch vom Schwein, Spirelli | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchensteak "Hawaii" in Karotten-Orangensauce zu Kokosreis | 3,4 | g,h4 | 5,10 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Kochschinkenwürfel mit Spargel in Hollandaise, Frischkäse-Kartoffeltaschen | 2,3 | c,g | 5,40 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Spargelcremeeintopf mit Kartoffelstückchen, zwei gekochte Eier | 2,3 | a1,c,g | 4,10 |
| Kombi warm | | E6 | Zwei hausgemachte Eierkuchen | 2 | a1,c,g | 3,70 |
| Kombi kalt | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,80 |
| Kaltmenü | | E8 | Pfannenfrikadelle mit hausgemachtem Kartoffelsalat | 2 | a1,c | 4,00 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
 | E10 | Brotsalat mit Kräutern, mariniertem Spargel mit Schinkenwürfeln auf Frisee | 2,3 | a1,c,g | 5,00 |
 | E11 | Salatmix mit Spargel, Erdbeeren und gebackenen Kartoffeltaschen, Dilldip | 2 | g | 5,00 |
| | E12 | Hähnchenschnitzel auf Frühlingssalat zu marinierten Kartoffelspalten | 2,3 | a1,i | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |